家族でしたいたくさんの会話
水道・光熱費で診るわが家のエコレベル
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国内の部門別二酸化炭素排出量の推移
(CO2の間接排出量)
単位:百万トン(CO2換算)
産業部門 排出量 |
運輸部門 排出量 |
業務その他 部門排出量 |
家庭部門 | ||
---|---|---|---|---|---|
排出量 | 1990年比 | ||||
1990 | 482.2 | 217.4 | 164.3 | 127.5 | 0% |
1991 | 476.1 | 228.9 | 163.6 | 129.4 | +1.5% |
1992 | 466.4 | 233.5 | 168.5 | 136.4 | +7.0% |
1993 | 455.3 | 238.0 | 169.2 | 137.9 | +8.2% |
1994 | 472.9 | 250.4 | 180.6 | 145.0 | +13.8% |
1995 | 471.5 | 257.6 | 185.1 | 148.1 | +16.2% |
1996 | 480.1 | 263.0 | 184.7 | 147.8 | +16.0% |
1997 | 480.4 | 264.8 | 181.6 | 144.3 | +13.2% |
1998 | 444.8 | 263.7 | 187.4 | 143.9 | +12.9% |
1999 | 456.4 | 266.2 | 201.3 | 151.9 | +19.2% |
2000 | 467.3 | 265.4 | 205.9 | 157.5 | +23.6% |
2001 | 450.1 | 268.0 | 212.5 | 153.7 | +20.6% |
2002 | 462.0 | 263.4 | 225.6 | 165.4 | +29.8% |
2003 | 466.4 | 261.7 | 228.9 | 167.5 | +31.5% |
2004 | 466.7 | 261.5 | 229.0 | 167.6 | +31.5% |
2005 | 455.7 | 256.7 | 237.2 | 174.4 | +36.9% |
2006 | 457.9 | 253.2 | 231.9 | 165.9 | +30.2% |
2007 | 470.9 | 249.2 | 236.2 | 180.0 | +41.2% |
2008 (1990比) |
419.5 (-13.0%) |
235.7 (+8.5%) |
232.2 (+41.3%) |
171.7 | +34.7% |
出典) 国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスのデータをもとに作成
(2009.11.11発表)
地域別二酸化炭素排出量の推移
(CO2の間接排出量)
単位:百万トン(CO2換算)
北海道 | 東 北 | 関 東 | 北 陸 | 東 海 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 8.8 | 11.7 | 44.3 | 7.0 | 14.1 | 21.7 | 8.1 | 4.2 | 12.1 | 1.0 |
1991 | 8.5 | 12.0 | 45.1 | 7.1 | 13.5 | 22.2 | 8.2 | 4.4 | 12.1 | 1.0 |
1992 | 9.4 | 12.9 | 48.5 | 7.6 | 14.3 | 22.6 | 8.5 | 4.5 | 13.1 | 1.0 |
1993 | 9.5 | 13.7 | 47.4 | 7.5 | 14.9 | 22.4 | 8.7 | 4.5 | 13.0 | 1.0 |
1994 | 10.0 | 13.6 | 51.0 | 7.5 | 15.5 | 24.3 | 9.4 | 4.6 | 14.1 | 1.0 |
1995 | 10.1 | 14.1 | 52.0 | 7.9 | 16.6 | 24.9 | 9.7 | 5.0 | 14.7 | 1.1 |
1996 | 11.4 | 14.9 | 53.8 | 8.7 | 17.7 | 26.6 | 10.0 | 5.4 | 15.4 | 1.2 |
1997 | 11.3 | 14.7 | 52.8 | 8.4 | 17.2 | 26.2 | 9.8 | 5.1 | 14.9 | 1.1 |
1998 | 10.8 | 15.0 | 53.6 | 8.3 | 17.4 | 25.8 | 9.1 | 5.1 | 14.9 | 1.2 |
1999 | 11.3 | 15.2 | 57.1 | 8.6 | 18.3 | 27.5 | 10.0 | 5.4 | 15.9 | 1.2 |
2000 | 11.4 | 15.7 | 56.7 | 8.7 | 17.9 | 27.7 | 9.8 | 5.7 | 15.3 | 1.2 |
2001 | 11.9 | 16.4 | 58.8 | 9.5 | 18.5 | 27.5 | 10.4 | 5.8 | 16.1 | 1.3 |
2002 | 11.2 | 17.7 | 64.0 | 9.5 | 20.3 | 30.3 | 11.1 | 6.2 | 17.8 | 1.4 |
2003 | 11.5 | 17.1 | 64.6 | 9.7 | 20.6 | 30.2 | 11.7 | 6.3 | 17.8 | 1.5 |
2004 | 11.2 | 17.2 | 64.0 | 9.7 | 21.0 | 30.0 | 11.1 | 6.1 | 17.9 | 1.5 |
2005 | 11.4 | 17.0 | 65.8 | 10.4 | 21.7 | 31.0 | 11.7 | 6.3 | 18.5 | 1.4 |
2006 | 11.5 | 16.8 | 64.3 | 9.9 | 21.5 | 31.1 | 11.4 | 6.2 | 17.8 | 1.4 |
出典) 国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスのデータをもとに作成
地域別二酸化炭素排出量の増減率
(基準年[1990年]からの相対比)
単位:+ % [ 青字は-マイナス値 / 赤字は各年のワースト3 ]
北海道 | 東 北 | 関 東 | 北 陸 | 東 海 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1991 | -4.0 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | -4.2 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | -0.2 | 0.7 |
1992 | 6.7 | 11.1 | 9.6 | 8.2 | 1.8 | 4.4 | 4.5 | 7.3 | 8.5 | -2.4 |
1993 | 7.9 | 17.3 | 7.0 | 7.6 | 5.7 | 3.3 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 0.9 |
1994 | 13.3 | 17.1 | 15.1 | 7.6 | 10.3 | 12.2 | 15.9 | 9.5 | 16.4 | 0.8 |
1995 | 14.4 | 21.3 | 17.4 | 13.4 | 17.9 | 14.6 | 19.4 | 18.3 | 21.5 | 7.3 |
1996 | 29.8 | 27.5 | 21.5 | 25.0 | 26.3 | 22.8 | 23.6 | 28.1 | 27.1 | 19.7 |
1997 | 28.1 | 26.2 | 19.3 | 19.5 | 22.6 | 20.6 | 20.5 | 21.5 | 23.4 | 9.8 |
1998 | 22.3 | 28.6 | 21.1 | 18.2 | 23.6 | 18.9 | 12.5 | 21.5 | 23.2 | 20.9 |
1999 | 28.1 | 30.8 | 28.8 | 23.0 | 30.0 | 27.0 | 23.7 | 29.0 | 31.2 | 19.5 |
2000 | 28.8 | 34.4 | 28.1 | 25.1 | 27.7 | 27.9 | 21.3 | 35.5 | 27.0 | 18.8 |
2001 | 34.9 | 40.7 | 32.8 | 35.9 | 31.5 | 27.0 | 28.8 | 37.8 | 33.4 | 26.5 |
2002 | 27.4 | 51.6 | 44.6 | 36.0 | 44.4 | 39.5 | 37.0 | 47.3 | 47.5 | 34.1 |
2003 | 30.5 | 47.2 | 45.8 | 39.0 | 46.5 | 39.3 | 44.5 | 49.4 | 47.6 | 45.1 |
2004 | 27.1 | 47.7 | 44.5 | 38.5 | 49.2 | 38.1 | 37.4 | 45.6 | 48.2 | 41.7 |
2005 | 28.8 | 45.9 | 48.6 | 48.5 | 54.2 | 42.9 | 44.9 | 49.9 | 53.2 | 36.1 |
2006 | 30.6 | 44.2 | 45.2 | 41.5 | 53.3 | 43.5 | 40.6 | 46.5 | 47.5 | 40.8 |
出典) 国立環境研究所温室効果ガスインベントリオフィスのデータをもとに作成